全國統(tǒng)一熱線:
傳真(FAX):86-022-68367801
郵編(P.C):300001
E-mail:gbmts@yahoo.com
地址:天津市靜海區(qū)靜海開發(fā)區(qū)
(橋梁支座)質(zhì)量監(jiān)督抽查結果匯總表電子版GB下載
交通運輸部2016年度交通運輸產(chǎn)品(橋梁支座)質(zhì)量監(jiān)督抽查結果匯總表
序號 | 產(chǎn)品規(guī)格型號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 施工單位 | 抽樣地點 | 監(jiān)督總體數(shù)(塊) | 抽樣樣本數(shù)(組) | 按JT/T 4-2004標準判定 | 整改情況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
批是否合格 | 不合格項 | ||||||||
GYZF4 350×76 | 成都市新筑路橋機械股份有限公司 | 上海城建市政工程(集團)有限公司 | 江西省南昌市南外環(huán)A3標倉庫 | 16 | 1 | 合格 | / | / | |
GYZF4 300×65 | 衡水方園橋遂物資有限公司 | 中鐵五局集團第二工程有限責任公司LRN11項目部 | 甘肅省蘭州南繞城11標倉庫 | 173 | 1 | 不合格 | 內(nèi)在質(zhì)量(剝離膠層后的拉伸強度)、抗壓彈性模量 | 已整改,經(jīng)確認 合格 | |
GYZF4 300×65 | 衡水中鐵建工程橡膠有限責任公司 | 福建省*公路工程公司 | 甘肅省蘭州南繞城高速1標倉庫 | 91 | 1 | 合格 | / | / | |
GYZF4 275×65 | 衡水冀軍橋閘工程橡膠有限公司 | 貴州省公路工程集團有限公司六威項目第十四合同段 | 貴州省六威高速14標2號拌合站倉庫 | 64 | 1 | 不合格 | 抗壓彈性模量 | 已整改,經(jīng)確認合格 | |
GJZF4 300×300×76 | 衡水華工建工程橡膠有限公司 | 貴州省公路工程集團有限公司羅望高速第1合同段 | 貴州省羅望1標3#梁場 | 60 | 1 | 不合格 | 抗壓彈性模量 | 已整改,經(jīng)確認合格 | |
GJZF4 300×300×76 | 常熟市雙惠路橋工程構件有限公司 | 浙江交工宏途交通建設有限公司羅望高速第2合同段 | 貴州省羅望高速3# 拌合站倉庫 | 58 | 1 | 合格 | / | / | |
GJZF4 350×400×86 | 衡水市橡膠總廠有限公司 | 貴州公路工程集團有限公司羅望高速公路第四合同段 | 貴州省羅望四標2號梁場 | 16 | 1 | 合格 | / | / | |
GJZF4 350×400×86 | 河北易德利橡膠制品有限責任公司 | 中鐵十七局集團*工程有限公司 | 貴州省羅望5標梁場(2#) | 100 | 1 | 不合格 | 抗壓彈性模量 | 已整改,經(jīng)確認合格 | |
GJZF4 350×400×86 | 成都市大通路橋機械有限公司 | 中交二公司羅望高速公路第七合同段 | 貴州省羅望七標梁場 | 20 | 1 | 合格 | / | / | |
GJZF4 350×400×86 | 四川雙建路橋機械有限責任公司 | 貴州省公路工程集團有限公司LWTJ-8 | 貴州省羅望八標1#梁廠倉庫 | 135 | 1 | 不合格 | 抗壓彈性模量 | 已整改,經(jīng)確認合格 | |
GYZF4 300×65 | 衡水宇諾橡膠制品有限公司 | 中鐵四局集團有限公司 | 內(nèi)蒙古省道201線HHJJ-4標梁場 | 16 | 1 | 不合格 | 抗壓彈性模量、內(nèi)在質(zhì)量(剝離膠層后的拉伸強度、扯斷伸長率) |
|
(橋梁支座)質(zhì)量監(jiān)督抽查結果匯總表電子版GB下載